海(hai)康(kang)微(wei)影HIKMICRO紅(hong)外(wai)熱(re)像(xiang)儀、PCB加速度(du)傳感器(qi)、PCB Piezotronics傳感器(qi)、數據采(cai)集(ji)儀、應(ying)力(li)應(ying)變儀、紫(zi)外(wai)成(cheng)像儀、精(jing)密(mi)木(mu)工(gong)機械(xie)、木(mu)工(gong)實(shi)驗(yan)室設備(bei)、SawStop木(mu)工(gong)臺(tai)鋸(ju)、AVIO紅(hong)外(wai)熱(re)像(xiang)儀、法(fa)國CA測(ce)試儀器(qi)、IMPAC紅外(wai)測溫(wen)儀、紅(hong)外(wai)檢測(ce)服務、鋼絲繩(sheng)無(wu)損檢測、鋼絲繩(sheng)探(tan)傷(shang)服務、MIKRON黑(hei)體(ti)校準(zhun)源(yuan)
- PCB Piezotronics傳感器(qi)
- 數據采(cai)集(ji)儀器(qi)
- 應(ying)力(li)應(ying)變測(ce)量(liang)
- 紅(hong)外(wai)熱(re)像(xiang)儀
- 手(shou)持式(shi)XRF光(guang)譜(pu)儀
- 法(fa)國CA測(ce)量(liang)儀器(qi)
- 精(jing)密(mi)木(mu)工(gong)機械(xie)
- 高(gao)校創(chuang)意木(mu)工(gong)坊(fang)
- 鋼絲繩(sheng)檢(jian)測(ce)儀
- 全日盲紫(zi)外(wai)成(cheng)像儀
- 黑(hei)體(ti)校準(zhun)源(yuan)
- 專業檢測服務
- X射線殘(can)余(yu)應(ying)力(li)測(ce)定(ding)儀
- 分(fen)光光(guang)度(du)計(ji)
-
Opterro光纖測(ce)量(liang)系(xi)統
老(lao)舊大樓外(wai)墻剝(bo)落(luo)事故用R550紅外(wai)熱(re)像(xiang)儀技(ji)術(shu)手(shou)段預(yu)防(fang)
上(shang)海(hai)發生老舊大樓外(wai)墻剝(bo)落(luo)事故用紅外(wai)熱(re)像(xiang)儀技(ji)術(shu)手(shou)段預(yu)防(fang)
老(lao)舊大樓外(wai)墻剝(bo)落(luo)事故用R550紅外(wai)熱(re)像(xiang)儀技(ji)術(shu)手(shou)段預(yu)防(fang)










| 功(gong)能 | R550Pro | R550 | R550S | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本表現 | 探(tan)測(ce)器(qi) | 二維(wei)非(fei)制冷傳感器(qi)(微(wei)測輻(fu)射熱(re)計(ji)) | |||
| 測量(liang)波(bo)長(chang) | 8至(zhi)14微(wei)米(mi) | ||||
| 測量(liang)溫度(du)範圍 | -40°C至2000°C | -40°C至650°C | -40°C至120°C | ||
| 溫(wen)度(du)分辨率 | 在30°C時(shi)0.025°C(在S / N改(gai)善時(shi)) | ||||
| 溫(wen)度(du)準確度 | ±1°C※1 | ||||
| 幀(zhen)率 | 30Hz / 60Hz※2 / 120Hz※3 | 30赫(he)茲(zi) | |||
| 檢測(ce)器像素數 | 640(H)×480(V)像素 | ||||
| 記錄像(xiang)素(su)數 | 標準(zhun)時(shi)間(jian):640(H)x 480(V)像素(su) 超(chao)分(fen)辨率(SR模(mo)式(shi)):1280(H)x 960(V)像(xiang)素(su)* 4 | ||||
| 測(ce)量(liang)視角(jiao) | 32°(H)x 24°(V)(帶標準(zhun)鏡頭(tou)) | ||||
| 空間(jian)分辨率 | 標準(zhun)時(shi)間(jian):0.87 mrad 超(chao)分(fen)辨率(SR模(mo)式(shi)):0.58 mrad當(dang)量(liang)※5 | ||||
| 測量(liang)距離範圍 | 10厘米(mi)到(dao)((標準(zhun)鏡頭(tou))* 6 | ||||
| 焦點(dian) | 自動/手(shou)動 | ||||
| 圖像顯(xian)示(shi) | 自動功(gong)能 | 自動縮(suo)放(fang)/自動對(dui)焦/全自動 | |||
| 調色板 | 7種類(lei)型(橄欖色,彩虹色,虹膜色,發光色,熱(re)鐵色,熱(re)白色,熱(re)黑(hei)色) | ||||
| 灰度(du)顯示 | 256/32/16/8音 | ||||
| 視覺(jiao)圖像顯(xian)示(shi) | CMOS 500萬像素 | ||||
| 可見圖像復(fu)合(he)顯(xian)示 | 平行(xing),FUSION(可能透明組合(he)),畫(hua)中畫(可能透明組合(he)) | ||||
| 顯(xian)示功(gong)能 | 1至8次(ci)連續數碼變焦(帶顯(xian)示位(wei)置滾動功(gong)能),網(wang)格顯示(shi),9屏(ping)多(duo)畫面顯(xian)示(靜止圖像播(bo)放(fang)期間(jian)) | ||||
| 圖像質(zhi)量(liang)改(gai)善 | 降(jiang)噪(zao),平均(jun)(具(ju)有殘(can)像(xiang)去(qu)除(chu)功(gong)能),邊緣(yuan)增(zeng)強 | ||||
| 測量(liang)功(gong)能 | 點溫(wen)度(du)測量(liang) | 移(yi)動點×10,溫(wen)度搜(sou)索(suo)(*大(da)×1,*小×1),兩點(dian)之(zhi)間(jian)的(de)溫(wen)差 | |||
| 面積測(ce)量(liang)溫度(du) | 方框(kuang)5(顯(xian)示(shi)每(mei)個區域(yu)的(de)*高(gao),*低(di)和(he)平(ping)均(jun)溫度) | - | |||
| 線輪廓(kuo) | 水平/垂(chui)直(zhi)/水(shui)平+垂直(zhi) | ||||
| 報(bao)警(jing)功(gong)能 | 報(bao)警(jing)顯(xian)示(shi),報(bao)警(jing)聲,彩(cai)色報(bao)警(jing)(ISO),報(bao)警(jing)錄像(xiang) | ||||
| 報(bao)警(jing)信(xin)號(hao)輸出 | - | ||||
| 溫(wen)度校(xiao)正(zheng)功(gong)能 | 發射率校正,環(huan)境和(he)背景溫度(du)校正,距離校(xiao)正(zheng),NUC | ||||
| 漂(piao)移(yi)穩(wen)定(ding)劑 | - | ||||
| 發射率校正 | 多(duo)點發射率校正,發射率表功(gong)能 | ||||
| 發射率反(fan)函數 | - | ||||
| 記錄和(he)輸出 | 記錄媒(mei)體(ti) | SD卡,SDHC兼容(rong) | |||
| 數據格式(shi) | 靜(jing)止圖像:帶有溫度(du)數據的(de)JEPG,14位(wei)(可見圖像同(tong)時(shi)記錄) 電(dian)影(ying):SVX文件(jian)(專用格式(shi)) | ||||
| 數據記錄 | 靜(jing)止圖像(帶溫(wen)度數據的(de)JPEG,14位(wei)),可見圖像同(tong)時(shi)記錄 | ||||
| 超(chao)高(gao)分辨率(SR模(mo)式(shi)) | ○ | ||||
| 快速(su)全景模式(shi) | 相(xiang)當(dang)於(yu)橫向約(yue)100°/縱向(xiang)約(yue)75° | ||||
| SD電影(ying)錄制 | 高達(da)3 Hz | - | |||
| 間(jian)隔錄音 | 間(jian)隔3秒(miao)至(zhi)60分(fen)鐘,可見圖像同(tong)時(shi)記錄 | ||||
| 外(wai)部觸(chu)發錄制 | ○ | - | |||
| 語音備(bei)忘錄 | 30秒(miao) | ||||
| 文(wen)字備(bei)忘錄 | *多(duo)128個字(zi)符(從(cong)附(fu)加到(dao)熱(re)圖像的(de)SD卡讀取(qu)) | ||||
| 外(wai)部接口 | USB 2.0 | USB 2.0大(da)容(rong)量(liang)存儲,視頻(pin)傳輸(熱(re)圖像:*大(da)30 Hz,可見圖像同(tong)時(shi)記錄)* 7 | |||
| 加窗傳遞(熱(re)圖像) W1:60 Hz(640×240像(xiang)素(su)) W2:120 Hz(640×120像素(su)) | - | ||||
| 通過外(wai)部觸(chu)發輸入自動記錄功(gong)能 | - | ||||
| 視頻(pin)輸出 | NTSC / PAL開(kai)關RCA連接器 | ||||
| 報(bao)警(jing)輸出 | 非(fei)電壓(ya)接觸(chu)信號(hao) | - | |||
| 外(wai)部觸(chu)發輸入 | 脈(mai)沖信(xin)號(hao) | - | |||
| 否則 | 顯示(shi)設備(bei) | 3.5英(ying)寸彩(cai)色液(ye)晶顯(xian)示器(傾(qing)斜(xie)機構(gou),帶亮(liang)度調(tiao)節) 彩色LCD取景(jing)器(帶傾(qing)斜(xie)機構(gou)) | |||
| 拍攝(she)支持(chi)功(gong)能 | 有線遙控(kong)器(qi),激(ji)光(guang)筆(紅(hong)色2級(ji),PSC兼容(rong)產(chan)品),LED燈 | ||||
| 環境(jing)抵(di)抗(kang)力(li) | 運(yun)行(xing)環境(jing)溫(wen)度/濕度(du) | -15°C至50°C,90%RH(無(wu)冷凝) | |||
| 儲存溫(wen)度/濕(shi)度 | -40°C至70°C,90%RH(無(wu)冷凝) | ||||
| 振(zhen)動,震動 | 29.4米(mi)/秒2(3 G),294米(mi)/秒2(30 G) | ||||
| EMC | 符合(he)CE標準(zhun)(A級(ji)) | ||||
| 防(fang)塵(chen)和擋泥(ni)板結構(gou) | 防(fang)護(hu)等級(ji)IP 54或同(tong)等級(ji) | ||||
| 電池(chi)運行(xing)時間(jian) | 2.5小時 | ||||
| 交(jiao)流電(dian)源(yuan) | AC 100 V至220 V,50/60 Hz | ||||
| 物(wu)理(li)尺(chi)寸 | 約(yue)121毫(hao)米(mi)(高)×105毫(hao)米(mi)(寬)×195毫(hao)米(mi)(深(shen))不包括突起 | ||||
| 塊(kuai) | 1.3千(qian)克以下(xia)※包括電池(chi) | ||||
| 標準(zhun)配(pei)件 | 便(bian)攜(xie)包,SD卡,USB線,線控(kong)遙(yao)控(kong)器(qi),握(wo)帶,頸帶,鏡頭(tou)保護帽(mao),使用說明書(shu),免(mian)費版/試用版軟件集(ji)(CD-ROM),電(dian)池(chi)組,電(dian)源(yuan)套(tao)件(jian)(AC適(shi)配器(qi),電池(chi)充(chong)電(dian)器(qi),AC電(dian)源(yuan)線) | ||||
| 標準(zhun)附(fu)加的(de)PC軟件 |
|
| |||
環境(jing)溫(wen)度(du):20至30°C範圍1(其(qi)他(ta):±2或±2%)
設(she)置窗(chuang)口模(mo)式(shi)W1時(shi)的(de)幀(zhen)速率(lv)(640×240)
設(she)置窗(chuang)口模(mo)式(shi)W2時(shi)的(de)幀(zhen)速率(lv)(640×120)
只(zhi)有靜止圖像
通過諸如(ru)相(xiang)機抖(dou)動的(de)效(xiao)果(guo)的(de)特(te)征(zheng)提(ti)取(qu)適(shi)當(dang)地執行(xing)多(duo)個圖像的(de)合(he)成(cheng)處理(li)時的(de)效(xiao)果(guo)
保證的(de)溫(wen)度(du)精(jing)度(du)範圍為(wei)30 cm至∞
30Hz傳輸僅傳輸熱(re)圖像。可見圖像的(de)傳輸速度為(wei)15Hz
R550和R550S的(de)視頻(pin)傳輸需(xu)要(yao)單(dan)獨升(sheng)級(ji)到(dao)InfReC Analyzer NS9500 Professional(可選)
璞創(chuang)科技(ji) 中國區壹(yi) 級(ji)代(dai)理(li) 全部現貨提(ti)供 歡迎(ying)新老客戶(hu)咨詢
上(shang)海(hai)璞(pu)創(chuang)科技(ji)有限公司 www.Puitech.com
徐(xu)經(jing)理(li):13801757570

上(shang)壹(yi)篇(pian): 浙(zhe)江(jiang)順為(wei)檢測(ce)順利(li)交貨NEC R550紅(hong)外(wai)熱(re)像(xiang)儀








