海康微(wei)影HIKMICRO紅外(wai)熱(re)像(xiang)儀、PCB加(jia)速度傳感器(qi)、PCB Piezotronics傳感(gan)器、數據采(cai)集儀、應(ying)力(li)應(ying)變(bian)儀、紫外(wai)成像(xiang)儀、精密(mi)木工(gong)機(ji)械、木(mu)工(gong)實驗室設(she)備、SawStop木(mu)工(gong)臺鋸(ju)、AVIO紅外(wai)熱(re)像(xiang)儀、法國(guo)CA測(ce)試儀器(qi)、IMPAC紅外(wai)測溫(wen)儀、紅外(wai)檢測服(fu)務(wu)、鋼(gang)絲(si)繩無損(sun)檢測、鋼(gang)絲(si)繩探(tan)傷服(fu)務(wu)、MIKRON黑(hei)體(ti)校(xiao)準(zhun)源(yuan)
- PCB Piezotronics傳(chuan)感器(qi)
- 數據(ju)采(cai)集儀器(qi)
- 應(ying)力(li)應(ying)變(bian)測(ce)量
- 紅外(wai)熱(re)像(xiang)儀
- 手持式XRF光譜(pu)儀
- 法國(guo)CA測(ce)量儀器(qi)
- 精密(mi)木工(gong)機(ji)械
- 高(gao)校創意(yi)木(mu)工(gong)坊
- 鋼(gang)絲(si)繩檢測儀
- 全日盲紫外(wai)成像(xiang)儀
- 黑(hei)體(ti)校(xiao)準(zhun)源(yuan)
- 專業(ye)檢測服(fu)務(wu)
- X射線(xian)殘余應(ying)力(li)測定儀
- 分光光(guang)度(du)計
-
Opterro光(guang)纖測(ce)量系統(tong)
海康微(wei)影(HIKMICRO)TP76系列 手持工業(ye)測(ce)溫-大(da)師(shi)款
海康微(wei)影TP76手持測溫熱(re)像(xiang)儀功(gong)能強(qiang)大(da),能(neng)對環(huan)境中(zhong)高(gao)溫目標進行(xing)準(zhun)確(que)測溫(wen),幫助(zhu)現(xian)場(chang)人員快速排查(zha)故障(zhang),輔助(zhu)決(jue)策,確(que)保安(an)穩(wen),是電(dian)力(li)、建築、電(dian)氣、機械等(deng)有測溫(wen)需求領(ling)域的理(li)想(xiang)工具。設(she)備采(cai)用(yong)4.3“觸摸屏,具有WIFI連(lian)接功(gong)能,能(neng)夠同(tong)時(shi)顯示可見光與熱(re)成(cheng)像(xiang)的雙光(guang)融合圖(tu)像(xiang),幫助(zhu)您發(fa)現(xian)隱藏(zang)問(wen)題,使您能更(geng)迅(xun)速的做出關(guan)鍵(jian)決(jue)策。
|
規(gui)格參(can)數(shu)
型(xing)號(hao) | HM-TP76 | |
熱(re)成(cheng)像(xiang) | 傳(chuan)感器類(lei)型(xing) | 非制(zhi)冷(leng)型(xing)探(tan)測器(qi) |
響(xiang)應(ying)波(bo)段(duan) | 8~14 μm | |
NETD(噪聲等(deng)效溫差) | <50 mk(@25 °C,F#=1.0) | |
圖(tu)像(xiang)尺(chi)寸(大(da)) | 640 × 512 | |
成(cheng)像(xiang)距離 | 0.3 m | |
視場角(jiao) | 25° × 19° | |
鏡頭擴展 | 可擴展0.5×、2×、3×倍鏡 | |
數(shu)字變(bian)倍(bei) | 1×、2×、4×、8× | |
幀(zhen)頻(pin) | 50 Hz | |
聚焦方式(shi) | 手動(dong)、半(ban)自(zi)動(dong)、激(ji)光(guang)輔助(zhu)、自動(dong) | |
F值(zhi) | F1.0 | |
測(ce)溫範圍(wei) | -20 °C~650 °C | |
精度 | ±2 °C或(huo)±2%,取(qu)*大(da)值(zhi) | |
空(kong)間分辨率(lv)(IFOV) | 0.68mrad | |
可見光 | 圖(tu)像(xiang)尺(chi)寸(大(da)) | 3264 × 2448 |
圖(tu)片分辨率(lv) | 1600 × 1200 | |
視頻分辨率(lv) | 1600 × 1200 | |
圖(tu)像(xiang)顯示 | 顯示器 | 4.3'' LCD電(dian)容(rong)觸摸屏 800 × 480 |
圖(tu)像(xiang)模式 | 支(zhi)持彩(cai)虹(hong)、鐵(tie)紅等(deng)7種偽彩(cai)模式 | |
畫(hua)面顯示模式 | 可見光、熱(re)成(cheng)像(xiang)、雙光融合、畫(hua)中畫(hua) | |
接口 | 視頻輸(shu)出(chu) | 支(zhi)持CVBS輸(shu)出(chu) |
系統(tong)功(gong)能 | 激(ji)光測距(ju) | 支(zhi)持,室內(nei)50 m,室外(wai)15 m |
測(ce)溫規則(ze) | 支(zhi)持熱(re)點(dian)、冷(leng)點(dian)、中(zhong)心(xin)點、10個點、3個框、1條線測(ce)溫(wen) | |
外(wai)部光學(xue)校(xiao)正(zheng) | 支(zhi)持 | |
UVC投(tou)屏 | 支(zhi)持 | |
激(ji)光指示 | 支(zhi)持 | |
拍(pai)照(zhao) | 熱(re)成(cheng)像(xiang)、可見光、雙(shuang)光(guang)融合 | |
錄(lu)像(xiang) | 熱(re)成(cheng)像(xiang)、可見光、雙(shuang)光(guang)融合 | |
照(zhao)明 | 支(zhi)持 | |
文(wen)本(ben)註(zhu)釋 | 支(zhi)持 | |
語音(yin)註(zhu)釋 | 支(zhi)持(60 s) | |
界(jie)面語言(yan) | 中(zhong)文(wen) | |
WIFI | 支(zhi)持 | |
存(cun)儲(chu) | 64 GB | |
硬(ying)件(jian)接口 | TYPE-C | |
電(dian)池類(lei)型(xing) | 鋰(li)離子(zi)電池 | |
電(dian)池工(gong)作(zuo)時(shi)間 | 4 h,可現(xian)場(chang)更換,可充電(dian) | |
系統(tong)參(can)數(shu) | 工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du)和(he)濕度(du) | -20 °C~50 °C,≤95% |
防(fang)護等(deng)級(ji) | IP54 | |
防(fang)摔(shuai)等(deng)級(ji) | 2 m | |
重(zhong)量 | 1000 g | |
尺(chi)寸 | 285 mm × 121 mm × 126 mm | |
配(pei)件(jian) | 電(dian)池、充電(dian)座(zuo)、適配(pei)器、數(shu)據線、CVBS視頻輸(shu)出(chu)線(xian)、高(gao)強(qiang)度抗沖擊便(bian)攜(xie)箱(xiang)、扶手帶、鏡頭蓋(gai)及(ji)緊(jin)固件(jian) | |

上(shang)海璞創(chuang)科技(ji)有限公(gong)司 www.Puitech.com










