海康(kang)微影HIKMICRO紅外(wai)熱(re)像(xiang)儀(yi)、PCB加速度傳感(gan)器(qi)、PCB Piezotronics傳感(gan)器(qi)、數(shu)據(ju)采集(ji)儀(yi)、應力應變(bian)儀(yi)、紫外(wai)成像(xiang)儀(yi)、精密木工機(ji)械、木工實驗(yan)室(shi)設備、SawStop木工臺(tai)鋸(ju)、AVIO紅外(wai)熱(re)像(xiang)儀(yi)、法國(guo)CA測(ce)試(shi)儀(yi)器、IMPAC紅(hong)外(wai)測(ce)溫(wen)儀(yi)、紅外(wai)檢測(ce)服(fu)務(wu)、鋼絲繩(sheng)無(wu)損檢測(ce)、鋼(gang)絲(si)繩(sheng)探傷服(fu)務(wu)、MIKRON黑體校準源
- PCB Piezotronics傳感(gan)器(qi)
- 數(shu)據(ju)采集(ji)儀(yi)器
- 應力應變(bian)測(ce)量
- 紅(hong)外(wai)熱(re)像(xiang)儀(yi)
- 手(shou)持(chi)式XRF光譜儀(yi)
- 法國(guo)CA測(ce)量儀(yi)器
- 精密木工機(ji)械
- 高(gao)校創意木工坊(fang)
- 鋼絲(si)繩(sheng)檢測(ce)儀(yi)
- 全日盲(mang)紫(zi)外(wai)成像(xiang)儀(yi)
- 黑體(ti)校準源
- 專(zhuan)業(ye)檢測(ce)服(fu)務(wu)
- X射(she)線(xian)殘(can)余應(ying)力測(ce)定(ding)儀(yi)
- 分(fen)光(guang)光(guang)度計
-
Opterro光纖(xian)測(ce)量系統
海(hai)康(kang)微影(HIKMICRO)HM-TP73-VW15PCKJ/HD
海(hai)康(kang)微影TP73手(shou)持(chi)測(ce)溫(wen)熱(re)像(xiang)儀(yi)功(gong)能強大(da),能(neng)對(dui)環(huan)境(jing)中高(gao)溫(wen)目標(biao)進行準(zhun)確測(ce)溫(wen),幫(bang)助(zhu)現(xian)場人(ren)員(yuan)快速排查故(gu)障(zhang),輔助決策(ce),確保安穩,是(shi)電力、建築、電氣(qi)、機(ji)械等(deng)有(you)測(ce)溫(wen)需(xu)求(qiu)領(ling)域(yu)的(de)理(li)想工具(ju)。設備采用4.3“觸(chu)摸(mo)屏,具(ju)有(you)WIFI連接(jie)功(gong)能,能(neng)夠同(tong)時顯(xian)示可(ke)見光與(yu)熱(re)成像(xiang)的(de)雙(shuang)光融合圖像(xiang),幫助(zhu)您發現(xian)隱藏(zang)問(wen)題,使(shi)您能(neng)更(geng)迅(xun)速的(de)做(zuo)出關鍵決策(ce)。
|
規(gui)格(ge)參數(shu)
型(xing)號 | HM-TP73-VW15PCJK/HD | |
熱(re)成像(xiang) | 傳感(gan)器(qi)類型(xing) | 非(fei)制冷型探測(ce)器(qi) |
響(xiang)應(ying)波段(duan) | 8~14 μm | |
NETD(噪聲等(deng)效溫(wen)差(cha)) | <50 mk(@25 °C,F#=1.0) | |
圖(tu)像(xiang)尺(chi)寸 | 384 × 288 | |
紅(hong)外(wai)圖(tu)像(xiang)分(fen)辨率(lv) | 768 × 576 | |
成像(xiang)距(ju)離(li) | 0.2 m | |
視(shi)場角(jiao) | 25° × 19° | |
鏡(jing)頭(tou)擴(kuo)展 | 可(ke)擴(kuo)展0.5×、2×、3×倍(bei)鏡(jing) | |
數(shu)字變(bian)倍(bei) | 1×、2×、4×、8× | |
幀頻 | 50 Hz | |
聚(ju)焦方(fang)式 | 手(shou)動(dong)、半(ban)自動、自動、激光(guang)輔助、觸(chu)控(kong)聚(ju)焦 | |
F值(zhi) | F1.0 | |
測(ce)溫(wen)範(fan)圍 | -20 °C~650 °C | |
精度 | ±2 °C或(huo)±2 %,取(qu)*大(da)值(zhi) | |
空間(jian)分(fen)辨率(lv)(IFOV) | 1.13 mrad | |
可(ke)見光 | 圖(tu)像(xiang)尺(chi)寸 | 3264 × 2448 |
圖(tu)片(pian)分(fen)辨率(lv) | 1600 × 1200 | |
視(shi)頻(pin)分(fen)辨率(lv) | 1600 × 1200 | |
圖(tu)像(xiang)顯(xian)示 | 顯(xian)示器(qi) | 4.3'' LCD電容(rong)觸(chu)摸屏 800 × 480 |
圖(tu)像(xiang)模式 | 支持(chi)彩(cai)虹(hong)、鐵紅等(deng)7種(zhong)偽彩模式 | |
畫面(mian)顯(xian)示模式 | 可(ke)見光、熱(re)成像(xiang)、雙(shuang)光融合、畫中畫 | |
偽彩模式 | 高(gao)溫(wen)聚(ju)焦/低溫(wen)聚(ju)焦/區(qu)間聚(ju)焦 | |
手(shou)動(dong)AGC模式支持(chi)的(de)*小(xiao)溫差(cha) | 2 °C | |
系(xi)統功(gong)能 | 激(ji)光(guang)測(ce)距(ju) | 支持(chi),室(shi)內(nei)50 m,室(shi)外(wai)15 m |
測(ce)溫(wen)規(gui)則 | 支持(chi)熱(re)點、冷點、中心點、3個(ge)點、3個(ge)框(kuang)、1條線(xian)測(ce)溫(wen) | |
外(wai)部光(guang)學(xue)校正 | 支持(chi) | |
UVC投(tou)屏 | 支持(chi) | |
藍(lan)牙(ya) | 支持(chi) | |
定(ding)位功(gong)能 | GPS | |
HDMI | 支持(chi) | |
激(ji)光(guang)指示 | 支持(chi) | |
拍(pai)照(zhao) | 熱(re)成像(xiang)、可見光、雙(shuang)光融合 | |
錄(lu)像(xiang) | 熱(re)成像(xiang)、可見光、雙(shuang)光融合 | |
照(zhao)明(ming) | 支持(chi) | |
文(wen)本(ben)註釋 | 支持(chi) | |
電子(zi)羅盤(pan) | 支持(chi) | |
語(yu)音(yin)註釋 | 支持(chi)(60 s) | |
界(jie)面(mian)語(yu)言(yan) | 中(zhong)文(wen) | |
臺(tai)賬(zhang) | 支持(chi),與(yu)HIKMICRO Inspector搭配使(shi)用 | |
4G | 支持(chi) | |
WIFI | 支持(chi) | |
存(cun)儲(chu) | 64 GB | |
硬(ying)件(jian)接(jie)口 | TYPE-C | |
電池類(lei)型(xing) | 鋰(li)離(li)子(zi)電池 | |
電池工作(zuo)時間(jian) | 4 h,可(ke)現(xian)場更(geng)換,可充電 | |
系(xi)統參數(shu) | 工作(zuo)溫度和(he)濕(shi)度 | -20 °C ~50 °C,≤95% |
防護等級(ji) | IP54 | |
防摔等(deng)級 | 2 m | |
重(zhong)量 | 1000 g | |
尺(chi)寸 | 284.7 mm × 120.6mm × 124.5 mm | |
配件(jian) | 電池×2、充(chong)電座(zuo)、適配器(qi)、數(shu)據(ju)線(xian)、HDMI視(shi)頻(pin)輸出線(xian)、高(gao)強度抗(kang)沖擊(ji)便攜箱(xiang)、扶(fu)手(shou)帶(dai)、鏡(jing)頭(tou)蓋(gai)及(ji)緊(jin)固件(jian) | |

上(shang)海璞(pu)創科(ke)技(ji)有(you)限(xian)公司 www.Puitech.com










