海康(kang)微(wei)影HIKMICRO紅(hong)外(wai)熱像(xiang)儀(yi)、PCB加(jia)速(su)度傳感(gan)器(qi)、PCB Piezotronics傳(chuan)感(gan)器(qi)、數(shu)據(ju)采集儀、應力(li)應(ying)變(bian)儀、紫(zi)外(wai)成像(xiang)儀(yi)、精密木工(gong)機械(xie)、木工(gong)實驗(yan)室設(she)備、SawStop木工(gong)臺(tai)鋸(ju)、AVIO紅(hong)外(wai)熱像(xiang)儀(yi)、法(fa)國(guo)CA測(ce)試儀(yi)器、IMPAC紅(hong)外(wai)測(ce)溫(wen)儀(yi)、紅(hong)外(wai)檢測(ce)服務(wu)、鋼(gang)絲繩無損檢測(ce)、鋼(gang)絲繩探傷(shang)服(fu)務、MIKRON黑(hei)體校準源
- PCB Piezotronics傳感(gan)器(qi)
- 數(shu)據(ju)采集儀器
- 應(ying)力(li)應(ying)變(bian)測(ce)量
-
紅(hong)外(wai)熱像(xiang)儀(yi)
-
海康(kang)微(wei)影HIKMICRO紅(hong)外(wai)熱像(xiang)儀(yi)
-
NEC AVIO紅(hong)外(wai)熱像(xiang)儀(yi)
-
MIKRON紅(hong)外(wai)熱像(xiang)儀(yi)
-
高(gao)像(xiang)素(su)紅(hong)外(wai)成像(xiang)儀(yi)
-
IMPAC紅(hong)外(wai)測(ce)溫(wen)儀(yi)
-
FLIR紅(hong)外(wai)熱像(xiang)儀(yi)
-
雙(shuang)色(se)紅(hong)外(wai)測(ce)溫(wen)儀(yi)
-
單色紅(hong)外(wai)測(ce)溫(wen)儀(yi)
-
海康(kang)微(wei)影HIKMICRO紅(hong)外(wai)熱像(xiang)儀(yi)
- 手(shou)持(chi)式XRF光譜儀(yi)
- 法(fa)國(guo)CA測(ce)量儀(yi)器
- 精密木工(gong)機械(xie)
- 高(gao)校(xiao)創意木(mu)工(gong)坊
- 鋼(gang)絲繩檢測(ce)儀
- 全(quan)日(ri)盲紫外成像(xiang)儀(yi)
- 黑(hei)體校準源
- 專業(ye)檢測(ce)服務(wu)
- X射(she)線殘余應力(li)測(ce)定(ding)儀(yi)
- 分光(guang)光(guang)度(du)計
-
Opterro光(guang)纖測(ce)量系(xi)統(tong)
海康(kang)微(wei)影(HIKMICRO)TD2A系列高(gao)溫(wen)紅(hong)外(wai)熱像(xiang)儀(yi)
探(tan)測(ce)器類型:非(fei)制(zhi)冷(leng)型(xing)氧(yang)化釩探測(ce)器
分(fen)辨率(lv):640×512
鏡(jing)頭焦距(ju):15mm | 25mm
測(ce)溫(wen)範圍:0 ℃-800 ℃ 或(huo) 600 ℃-1800 ℃
重(zhong)量(liang):441g
技術參數(shu)
熱(re)成像(xiang) | |
傳(chuan)感(gan)器(qi)類型 | 氧(yang)化釩非(fei)制(zhi)冷(leng)型(xing)探(tan)測(ce)器 |
分(fen)辨率(lv) | 640 × 512 |
幀(zhen)頻 | 50 Hz: 50 fps |
像(xiang)元(yuan)尺寸(cun) | 17 μm |
響應波段(duan) | 8~14 μm |
NETD(噪(zao)聲等(deng)效(xiao)溫(wen)差) | < 40 mk(@30 °C,F#=1.0) |
紅(hong)外(wai)圖像(xiang)尺(chi)寸(cun) | 640 × 512 |
熱(re)成像(xiang)鏡(jing)頭(tou)焦距(ju) | 25 mm |
光(guang)圈值 | F1.5 |
MRAD(空(kong)間(jian)分辨(bian)率(lv)) | 0.68 |
熱(re)成像(xiang)近(jin)攝(she)距 | 0.5 m |
測(ce)溫(wen)遠(yuan)距離(li)(0.1×0.1m) | 25m |
視(shi)場角(jiao) | 24.9°×19.9° |
調(tiao)色板 | 白(bai)熱、黑(hei)熱、融合1、彩虹(hong)、融(rong)合2、鐵紅(hong)1、鐵(tie)紅(hong)2、深(shen)褐(he)色(se)、色彩(cai)1、色(se)彩2、冰火、雨、紅(hong)熱(re)、綠(lv)熱、深(shen)藍(lan)等(deng)15種 |
測(ce)溫(wen)精度 | ±2 ℃或(huo)者讀(du)數(shu)的(de)±2% |
測(ce)溫(wen)範圍 | 0 ℃ - 800 ℃ 或(huo) 600 ℃ - 1800 ℃ |
圖(tu)像(xiang)處(chu)理 | |
智能信息疊加(jia) | 10個點(dian)測(ce)溫(wen),10個框(kuang)測(ce)溫(wen),1個線測(ce)溫(wen) |
視(shi)音頻(pin) | |
預(yu)覽路數(shu) | 20路 |
視(shi)頻壓(ya)縮(suo)標(biao)準 | H.265/H.264/MJPEG |
接(jie)口(kou) | |
復位(wei)鍵(jian) | 1個 |
客(ke)戶(hu)端(duan) | iVMS-4200/iVMS-4800 |
報(bao)警(jing)輸(shu)入 | 支(zhi)持(chi)1路DC 0~3.3 V報(bao)警(jing)輸(shu)入 |
報(bao)警(jing)輸(shu)出 | 支(zhi)持(chi)1路常(chang)開(kai)型(xing)開(kai)關(guan)量(liang)輸(shu)出 |
RS485控(kong)制接(jie)口(kou) | 1路,支(zhi)持(chi)HIKVISION/PELCO-D/PELCO-P/MODBUS協議 |
網(wang)口(kou) | 1路RJ45接(jie)口(kou)10 M/100 M/1000 M自適應(ying)以(yi)太網(wang)口(kou) |
網(wang)絡(luo)協議 | IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP |
應(ying)用編程(cheng)接(jie)口(kou) | 支(zhi)持(chi)ISAPI、SDK 16/32bit 640 × 512像(xiang)素(su)溫(wen)度(du)數(shu)據(ju)輸(shu)出,開(kai)放(fang)型網(wang)絡(luo)視頻接(jie)口(kou)標(biao)準協議 |
模(mo)擬(ni)視頻(pin)輸(shu)出 | 1路SMA接(jie)口(kou),輸(shu)出CVBS視頻(pin) |
系(xi)統(tong)參數(shu) | |
菜(cai)單語(yu)言(yan) | 中(zhong)文 |
存(cun)儲(chu)溫(wen)度(du)和濕(shi)度 | -40℃~70℃, <90% RH |
外(wai)殼材(cai)質(zhi) | 鋁(lv)合金(jin) |
安(an)裝(zhuang) | M3螺(luo)紋(wen)口(kou) |
尺(chi)寸(cun) | 100 × 50 × 50 mm(長寬高(gao)) |
電源輸(shu)入 | DC 10~30 V |
功(gong)率(lv) | 6 W |
工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du)和濕(shi)度 | 0℃~50℃, <90% RH |
防護等(deng)級 | IP40 |
重(zhong)量(liang) | 約(yue)441 g |
|
上(shang)海璞(pu)創科技(ji)有限公(gong)司 www.Puitech.com










