主(zhu)營產(chan)品:
海(hai)康微(wei)影HIKMICRO紅(hong)外(wai)熱(re)像(xiang)儀、PCB加速(su)度(du)傳感(gan)器(qi)、PCB Piezotronics傳感(gan)器(qi)、數(shu)據采(cai)集(ji)儀、應(ying)力應(ying)變(bian)儀(yi)、紫外成像儀(yi)、精(jing)密木(mu)工機械(xie)、木(mu)工實驗(yan)室設備(bei)、SawStop木(mu)工臺鋸(ju)、AVIO紅(hong)外(wai)熱(re)像(xiang)儀、法國CA測(ce)試儀器(qi)、IMPAC紅(hong)外(wai)測(ce)溫儀、紅(hong)外(wai)檢(jian)測(ce)服務(wu)、鋼絲繩(sheng)無損(sun)檢(jian)測(ce)、鋼絲繩(sheng)探(tan)傷(shang)服務(wu)、MIKRON黑體校(xiao)準源
產(chan)品中(zhong)心(xin)
- PCB Piezotronics傳感(gan)器(qi)
- 數(shu)據采(cai)集(ji)儀器(qi)
- 應(ying)力應(ying)變(bian)測(ce)量(liang)
- 紅(hong)外(wai)熱(re)像(xiang)儀
- 手(shou)持(chi)式(shi)XRF光譜(pu)儀
- 法國CA測(ce)量(liang)儀(yi)器(qi)
- 精(jing)密木(mu)工機械(xie)
- 高(gao)校(xiao)創意(yi)木(mu)工坊
- 鋼絲繩(sheng)檢(jian)測(ce)儀(yi)
- 全(quan)日(ri)盲紫外成像儀(yi)
- 黑體校(xiao)準源
- 專(zhuan)業(ye)檢測(ce)服務(wu)
- X射(she)線殘(can)余應(ying)力測(ce)定(ding)儀(yi)
- 分光光度(du)計
-
Opterro光纖(xian)測(ce)量(liang)系(xi)統(tong)
成功(gong)案例
江蘇(su)航運職業(ye)技(ji)術學(xue)院 共和(he)KYOWA EDX-100A動(dong)態(tai)應(ying)變(bian)采(cai)集(ji)儀交貨(huo)
江蘇(su)省某(mou)高(gao)等(deng)職業(ye)技(ji)術學(xue)院 共和(he)KYOWA EDX-100A動(dong)態(tai)應(ying)變(bian)采(cai)集(ji)儀交貨(huo)
江蘇(su)航運職業(ye)技(ji)術學(xue)院 共和(he)KYOWA EDX-100A動(dong)態(tai)應(ying)變(bian)采(cai)集(ji)儀交貨(huo)





EDX-100A動(dong)態(tai)應(ying)變(bian)采(cai)集(ji)儀具(ju)體參(can)數:
| 規格 | EDX-100-1:8通(tong)道 EDX-100-2:16通(tong)道 |
| 通(tong)道數 | 8-32通(tong)道可選,可以擴(kuo)展至128通(tong)道 |
| 組合方式(shi) | 4臺可(ke)以(yi)同(tong)時(shi)聯機,可以(yi)擴(kuo)展128通(tong)道,並將數(shu)據存(cun)在(zai)各自CF卡或直(zhi)接輸(shu)入(ru)電腦(nao) |
| 測(ce)量(liang)信(xin)號 | 應(ying)變(bian)片(pian)、應(ying)變(bian)式(shi)傳感(gan)器(qi)、直(zhi)流(liu)電壓、熱(re)電偶、Can總線數據(ju) |
| 采(cai)樣(yang)方(fang)式(shi) | 全(quan)部(bu)通(tong)道同(tong)時(shi)采(cai)樣(yang) |
| 采(cai)樣(yang)頻(pin)率 | 1HZ-20KHZ(1/2/5系(xi)列(lie)):8通(tong)道采(cai)集(ji) 1HZ-10KHZ(1/2/5系列):16通(tong)道記錄 1HZ-5KHZ(1/2/5系(xi)列):32通(tong)道記錄 1HZ-5KHZ(1/2/5系(xi)列):CAN數(shu)據(ju)收(shou)錄時(shi) |
| 量(liang)程(cheng) | 應(ying)變(bian):500,000.0微(wei)應(ying)變(bian) 電(dian)壓:10v |
| 量(liang)程(cheng)精(jing)度(du) | 各量(liang)程(cheng)±0.2%FS |
| 非(fei)線性度(du) | ±0.1%FS |
| A/D分辨率 | 16位(wei) |
| 數據存(cun)儲 | CF存(cun)儲卡(ka)(128M-2G)保(bao)存(cun)和(he)設(she)置文(wen)件(jian),采(cai)樣(yang)數(shu)據也可(ke)以同(tong)步(bu)傳輸(shu)電(dian)腦 |
| 數據形(xing)式(shi) | 共和(he)標準K32形式(shi),可以(yi)轉化(hua)為(wei)EXCEL格式(shi),(另售(shou))數據解(jie)析軟件DAS-100A |
| 條(tiao)件(jian)設(she)定(ding) | 聯機設定(ding):LAN網(wang)絡USB接口,根(gen)據(ju)PC設(she)定(ding) 脫機(ji)設(she)定(ding):把(ba)儀器(qi)設(she)定(ding)數(shu)據保(bao)存(cun)在(zai)CF卡上,並(bing)通(tong)過CF卡(ka)回(hui)收(shou) |
| 測(ce)量(liang)模式(shi) | 手(shou)動(dong)測(ce)量(liang)、手(shou)動(dong)遙控測(ce)量(liang)、定(ding)時(shi)自動(dong)測(ce)量(liang)、觸發測(ce)量(liang) |
| 采(cai)集(ji)卡 | CDV-40A(—F)應(ying)變(bian)/電(dian)壓采(cai)集(ji)卡 DPM-42A(—F)動態(tai)應(ying)變(bian)測(ce)試卡 CCA-40A電荷放(fang)大器(qi)卡(ka)(測(ce)量(liang)壓(ya)電(dian)式(shi)加速(su)度(du)計) CTA-40A熱電(dian)偶卡CFV-40AF/V轉換卡(ka)CAN-40CAN卡(ka) |
| TEDS功(gong)能 | 與PC聯機采(cai)集(ji)時(shi),對應(ying)測(ce)試卡:CDV-40A(—F)、DPM-42A(—F)、CCA-40A(—F)卡 |
| DAS-100動態(tai)數據(ju)分析軟件 | 曲(qu)線圖種(zhong)類:時(shi)間系(xi)列(X-T)曲(qu)線圖 16曲(qu)線/畫面(mian) 數據(ju)文(wen)件(jian)編(bian)輯(ji):數(shu)據編輯、頁(ye)頭編(bian)輯、文(wen)件(jian)保(bao)存(cun)、切(qie)取功能(neng)、阿(e)斯基變(bian)換(huan) 統(tong)計處(chu)理(li):顯(xian)示和(he)存(cun)儲記錄數(shu)據的(de)大值、小(xiao)值(zhi)、平(ping)均(jun)值、標準偏差 分析處(chu)理(li):四(si)則運算、頻域分析、時(shi)域分析 |
| 通(tong)信接口 | LAN接口(網(wang)線接口)或USB接口 |
| 使(shi)用(yong)電(dian)源 | DC 10-18V或特(te)定(ding)AC轉(zhuan)換器(qi)(AC100-240V) |
| 消耗電源 | EDX-100-1:約(yue)1.2A(含1張(zhang)DC12V CDV-40A 上限(xian)載(zai)荷時(shi)) EDX-100-2:約(yue)1.8A(含2張(zhang)DC12V CDV-40A 上限(xian)載(zai)荷時(shi)) EDX-100-4:約(yue)1.8A(含4張(zhang)DC12V CDV-40A 上限(xian)載(zai)荷時(shi)) |
| 外形(xing)尺(chi)寸(cun) | EDX-100-1:70.0(W)×132.5H)×255(D)mm EDX-100-2:92.5(W)×132.5H)×255(D)mm EDX-100-4:137.5(W)×132.5H)×255(D)mm 註:不含突(tu)出(chu)部分 |
| 重量(liang) | EDX-100-1:本(ben)機(ji)約(yue)1.6kg(含1張(zhang)DC12V CDV-40A,約(yue)1.7kg) EDX-100-2:本機(ji)約(yue)1.8kg(含2張(zhang)DC12V CDV-40A,約(yue)2.0kg) EDX-100-4:本機(ji)約(yue)2.0kg(含4張(zhang)DC12V CDV-40A,約(yue)2.6kg) |
| 標準附件(jian) | 電(dian)源電(dian)纜(lan)(P-57),動(dong)態(tai)數據(ju)收(shou)錄軟件 DCS-100A |
| 另售(shou)品 | 轉接電纜(lan)(N-95)2m,AC適(shi)配(pei)電(dian)源:AC 100-240v |








